Dabar rodoma: Džibutis - Pašto Ženklai (1980 - 1989) - 269 ženklai.
20. kovas WM: Niekas Perforacija: 13
14. balandis WM: Niekas Perforacija: 13
18. gegužė WM: Niekas Perforacija: 13
20. birželis WM: Niekas Perforacija: 13
18. liepa WM: Niekas Perforacija: 13
29. rugsėjis WM: Niekas Perforacija: 13 x 12¾
7. spalis WM: Niekas Perforacija: 12½
20. spalis WM: Niekas Perforacija: 12½
21. lapkritis WM: Niekas Perforacija: 13 x 12½
20. gruodis WM: Niekas Perforacija: 12½
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | FW | 15Fr | daugiaspalvė | Marginella obtusa | 0,51 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
224 | FX | 30Fr | daugiaspalvė | Conus jickelli | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
225 | FY | 55Fr | daugiaspalvė | Cypraea macandrew | 1,03 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
226 | FZ | 80Fr | daugiaspalvė | Conus cuvieri | 1,54 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
227 | GA | 100Fr | daugiaspalvė | Turbo petholatus | 2,05 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
223‑227 | 5,90 | - | 2,57 | - | USD |
24. sausis WM: Niekas Perforacija: 13 x 12¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | GB | 5Fr | daugiaspalvė | Colotis chrysonome | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
229 | GC | 20Fr | daugiaspalvė | Colias erate | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
230 | GD | 30Fr | daugiaspalvė | Junonia orithyia | 1,03 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
231 | GE | 75Fr | daugiaspalvė | Acraea doubledayi | 4,11 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
232 | GF | 110Fr | daugiaspalvė | Byblia ilithya | 5,14 | - | 2,57 | - | USD | ||||||||
228‑232 | 11,31 | - | 5,14 | - | USD |
14. vasaris WM: Niekas Perforacija: 12½
14. vasaris WM: Niekas Perforacija: 13
12. kovas WM: Niekas Perforacija: 13 x 12½
28. kovas WM: Niekas
15. balandis WM: Niekas Perforacija: 12½ x 13
29. balandis WM: Niekas Perforacija: 13 x 12¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | GO | 2Fr | daugiaspalvė | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
244 | GP | 8Fr | daugiaspalvė | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
245 | GQ | 10Fr | daugiaspalvė | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
246 | GR | 15Fr | daugiaspalvė | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
247 | GS | 40Fr | daugiaspalvė | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
248 | GT | 45Fr | daugiaspalvė | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
249 | GU | 55Fr | daugiaspalvė | 2,05 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
250 | GV | 125Fr | daugiaspalvė | 4,11 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
243‑250 | 8,74 | - | 4,64 | - | USD |
24. gegužė WM: Niekas Perforacija: 13 x 12¾
16. birželis WM: Niekas Perforacija: 13 x 12½